De nieuwe kleurstelling antraciet/champagne en middengrijs van de Allure 280 in combinatie met zijn subtiele vormgeving zorgen voor een sfeervol concept waarmee u als veeleisende kampeerder gezien wordt op de camping.
De nieuwe gordijnen zijn precies op het kleurpallet van deze tent afgestemd. Perfecte afwerking met afgedekte ritsen. Zowel het dak als wanden zijn vervaardigd van hoogwaardig Ten Cate eenzijdig gecoat doek. Het dak is voorzien van een printmotief.
De Allure 280 is uitstekend geschikt als seizoenstent maar ook als trekkerstent. In het laatste geval kunt u, als optie, kiezen voor een 28 mm aluminium frame met Easy-PowerGrips of een glasfiber lichtgewicht frame met Fixus-klemmen.
Het is ook mogelijk om een uitbouw van te ritsen. Deze is voorzien van een extra deur aan de buitenkant en een raam met ventilatiegaas. Ideaal voor bijvoorbeeld het stallen van uw elektrische fietsen of als extra slaapcabine (binnentent verkrijgbaar). De uitbouw kan aan beide zijden geplaatst worden en is voorzien van een extra rits zodat de zijwand van de voortent teruggeplaatst kan worden als scheidingswand.
Zoekt u extra beschutting voor de tent dan kunt u de voorzonluifel Castel monteren, eventueel met bijpassende zijwanden of de nieuwe luxe voorzonluifel Patio.
Scroll naar beneden voor de juiste maten, prijzen en specificaties.
Standaard bij aluminium frame; optioneel bij stalen frame tegen meerprijs.
Type 780-870: 8 stuks; meerprijs € 40,-
Type 885-960: 10 stuks; meerprijs € 50,-
Type 975-1020: 12 stuks; meerprijs € 60,-
Type | Omloopmaat in cm | Adviesprijs € | Aanbieding € |
825* | 810-840 | 1896,- | 1422,- |
840 | 826-855 | 1896,- | 1422,- |
855* | 840-870 | 1959,- | 1469,- |
870 | 856-885 | 1959,- | 1469,- |
885* | 870-900 | 2079,- | 1559,- |
900 | 886-915 | 2079,- | 1559,- |
915* | 900-930 | 2106,- | 1579,- |
930 | 916-945 | 2106,- | 1579,- |
945* | 930-960 | 2170,- | 1627,- |
960 | 946-975 | 2170,- | 1627,- |
975* | 960-990 | 2226,- | 1669,- |
990 | 976-1005 | 2226,- | 1669,- |
1005* | 990-1020 | 2263,- | 1697,- |
1020 | 1006-1035 | 2263,- | 1697,- |
1035* | 1020-1050 | 2332,- | 1749,- |
1050 | 1036-1065 | 2332,- | 1749,- |
1065* | 1050-1080 | 2395,- | 1796,- |
1080 | 1066-1095 | 2395,- | 1796,- |
1110 | 1096-1125 | 2552,- | 1914,- |
1140 | 1126-1155 | 2552,- | 1914,- |
1160 | 1146-1175 | 2552,- | 1914,- |
1200 | 1186-1215 | 2972,- | 2229,- |
Meerprijs Alu frame 28mm PowerGrip 825-870 | 130,- | 97,- | |
Meerprijs Alu frame 28mm PowerGrip 885-960 | 142,- | 106,- | |
Meerprijs Alu frame 28mm PowerGrip 975-1080 | 172,- | 129,- | |
Meerprijs glasfiber frame 825 t/m 870 | 207,- | 155,- | |
Meerprijs glasfiber frame 885 t/m 960 | 296,- | 222,- | |
Meerprijs glasfiber frame 975 t/m 1080 | 332,- | 249,- | |
Uitbouw met deur: links en rechts plaatsbaar | 586,- | 439,- | |
Binnentent voor uitbouw | – | 99,- | |
Uitbouw met deur: links en rechts plaatsbaar | – | 19,95 |
*Walker tussenmaat – maatwerkservice