De moderne kleuren antraciet/lichtgrijs samen met een robuuste diepe petluifel karakteriseren deze 240 cm diepe voortent.
Zowel het dak als wanden zijn vervaardigd van hoogwaardig Ten Cate eenzijdig gecoat doek. Hierdoor is de Fusion uitermate geschikt als seizoenstent maar zeker ook te gebruiken als trekkerstent. In plaats van een stalen frame zou u dan ook kunnen kiezen voor een 28 mm aluminium frame met Easy-PowerGrips of een glasfiber lichtgewicht frame. Beide voorwandpanelen zijn verwisselbaar. Het is uniek dat u zelf kunt bepalen waar de ingang van de tent moet komen: het Easy-Door concept.
Het is ook mogelijk om een uitbouw aan te ritsen. Deze is voorzien van een extra deur aan de buitenkant en een raam met ventilatiegaas. Ideaal voor bijvoorbeeld het stallen van uw elektrische fietsen of als extra slaapcabine (binnentent verkrijgbaar). De uitbouw kan aan beide zijden geplaatst worden en is voorzien van een extra rits zodat de zijwand van de voortent teruggeplaatst kan worden als scheidingswand.
Zoekt u extra beschutting voor de tent dan kunt u de voorzonluifel Castel monteren, eventueel met bijpassende zijwanden of de nieuwe luxe voorzonluifel Patio.
Scroll naar beneden voor de juiste maten, prijzen en specificaties.
Standaard bij aluminium frame; optioneel bij bij stalen frame tegen meerprijs.
Type 780-870: 8 stuks; meerprijs € 40,-
Type 885-960: 10 stuks; meerprijs € 50,-
Type 975-1020: 12 stuks; meerprijs € 60,-
Type | Omloopmaat in cm | Adviesprijs € | Aanbieding € |
780 | 766-795 | 1425,- | 1068,- |
795* | 780-810 | 1438,- | 1078,- |
810 | 796-825 | 1438,- | 1078,- |
825* | 810-840 | 1495,- | 1121,- |
840 | 826-855 | 1495,- | 1121,- |
855* | 840-870 | 1542,- | 1156,- |
870 | 856-885 | 1542,- | 1156,- |
885* | 870-900 | 1587,- | 1190,- |
900 | 886-915 | 1587,- | 1190,- |
915* | 900-930 | 1634,- | 1225,- |
930 | 916-945 | 1634,- | 1225,- |
945* | 930-960 | 1722,- | 1291,- |
960 | 946-975 | 1722,- | 1291,- |
975* | 960-990 | 1771,- | 1328,- |
990 | 976-1005 | 1771,- | 1328,- |
1005* | 990-1020 | 1796,- | 1347,- |
1020 | 1006-1035 | 1796,- | 1347,- |
1035 | 1020-1050 | 1832,- | 1374,- |
1050 | 1036-1065 | 1832,- | 1374,- |
1065 | 1050-1080 | 1854,- | 1390,- |
1080 | 1066-1095 | 1854,- | 1390,- |
Meerprijs Alu frame 28mm PowerGrip 780-870 | 126,- | 94,- | |
Meerprijs Alu frame 28mm PowerGrip 885-960 | 138,- | 103,- | |
Meerprijs Alu frame 28mm PowerGrip 975-1080 | 167,- | 125,- | |
Meerprijs glasfiber frame 780 t/m 870 | 200,- | 150,- | |
Meerprijs glasfiber frame 885 t/m 960 | 288,- | 216,- | |
Meerprijs glasfiber frame 975 t/m 1080 | 323,- | 242,- | |
Uitbouw met deur: links en rechts plaatsbaar | 586,- | 439,- | |
Binnentent voor uitbouw | – | 99,- | |
Easy-Lock stormbanden, 2-delig | – | 19,95 |
*Walker tussenmaat – maatwerkservice