Met het beproefde Easy-Door concept kunt u ook bij deze voortent zelf bepalen waar de ingang van de tent moet komen.
Aan beide zijkanten onderscheidt de Atrium 300 zich door een extra raam. Extra uitzicht, ook wanneer er een uitbouw aan de tent is geplaatst! Deze uitbouw is voorzien van een extra deur aan de buitenkant en een raam met ventilatiegaas. Ideaal voor bijvoorbeeld het stallen van uw elektrische fietsen of als extra slaapcabine (binnentent verkrijgbaar). De uitbouw kan aan beide zijden geplaatst worden en is voorzien van een extra rits zodat de zijwand van de voortent teruggeplaatst kan worden als scheidingswand.
De frisse kleurstelling van de Atrium 300 in combinatie met zijn subtiele vormgeving zorgen voor een sfeervol concept waarmee u als veeleisende kampeerder gezien mag worden op de camping.
Zowel het dak als wanden zijn vervaardigd van hoogwaardig Ten Cate eenzijdig gecoat doek en daardoor is deze tent uitstekend geschikt als seizoenstent maar ook als trekkerstent. In het laatste geval kunt u, als optie, in plaats van het stalen frame kiezen voor een glasfiber lichtgewicht frame met Fixus-klemmen.
Zoekt u extra beschutting voor de tent dan kunt u de voorzonluifel Castel monteren, eventueel met bijpassende zijwanden of de nieuwe luxe voorzonluifel Patio.
Scroll naar beneden voor de juiste maten, prijzen en specificaties.
Standaard bij aluminium frame; optioneel bij stalen frame tegen meerprijs.
Type 780-870: 8 stuks; meerprijs € 40,-
Type 885-960: 10 stuks; meerprijs € 50,-
Type 975-1020: 12 stuks; meerprijs € 60,-
Type |
|
Adviesprijs € | Aanbieding € | |
825* | 810-840 | 2214,- | 1660,- | |
840 | 826-855 | 2214,- | 1660,- | |
855* | 840-870 | 2280,- | 1710,- | |
870 | 856-885 | 2280,- | 1710,- | |
885* | 870-900 | 2392,- | 1794,- | |
900 | 886-915 | 2392,- | 1794,- | |
915* | 900-930 | 2472,- | 1854,- | |
930 | 916-945 | 2472,- | 1854,- | |
945* | 930-960 | 2532,- | 1899,- | |
960 | 946-975 | 2532,- | 1899,- | |
975* | 960-990 | 2594,- | 1945,- | |
990 | 976-1005 | 2594,- | 1945,- | |
1005* | 990-1020 | 2634,- | 1975,- | |
1020 | 1006-1035 | 2634,- | 1975,- | |
1035* | 1020-1050 | 2716,- | 2037,- | |
1050 | 1036-1065 | 2716,- | 2037,- | |
1065* | 1050-1080 | 2782,- | 2086,- | |
1080 | 1066-1095 | 2782,- | 2086,- | |
1110 | 1096-1125 | 2999,- | 2249,- | |
1140 | 1126-1155 | 2999,- | 2249,- | |
1160 | 1146-1175 | 2999,- | 2249,- | |
Meerprijs glasfiber frame 780 t/m 870 | 207,- | 155,- | ||
Meerprijs glasfiber frame 885 t/m 960 | 296,- | 222,- | ||
Meerprijs glasfiber frame 975 t/m 1080 | 332,- | 249,- | ||
Uitbouw met deur: links en rechts plaatsbaar | 586,- | 439,- | ||
Binnentent voor uitbouw | – | 99,- | ||
Easy-Lock stormbanden, 2-delig | – | 19,95 |
*Walker tussenmaat – maatwerkservice