Voortent en luifel in 1!!
De Pioneer 240 All Season Easy-Door is uitermate geschikt als seizoenstent, maar zeker ook te gebruiken als trekkerstent!
In plaats van een stalen frame zou u dan ook kunnen kiezen voor een 28 mm aluminium frame met Easy-PowerGrips of een glasfiber lichtgewicht frame.
Alle wanden zijn uitritsbaar, zodat u deze tent tevens als luifel kunt gebruiken. Beide voorwandpanelen zijn verwisselbaar.
Het is uniek dat u zelf kunt bepalen waar de ingang van de tent moet komen: het Easy-Door concept.
Diepte: 240 cm
Dak: Ten Cate eenzijdig gecoat; zware kwaliteit: 240 gr/m2; afwasbaar
Wanden: Ten Cate eenzijdig gecoat; zware kwaliteit: 240 gr/m2; afwasbaar
Frame: staal 25 mm; optioneel met Easy-PowerGrips leverbaar tegen meerprijs
Vanaf type 885: 2 extra dakliggers
Vanaf type 975: 2 extra staanders
Optie: tegen meerprijs 28 mm aluminium frame met Easy-PowerGrips of een glasfiber frame voorzien van Fixus-klemmen
Ventilatie: in 1 voorwandraam
Wanden: allemaal uitritsbaar
Voorwanden verwisselbaar: Easy-Door!
Gewicht: type 900 ca. 38 kg
Easy-Setup blokjes: inclusief!
Gordijnen, tochtstrook en wielflap: inclusief!
Gratis luxe haringtas
Ook passend aan aero-caravans
24 maanden garantie
Mogelijk voor het stalen frame tegen meerprijs:
Type 795-870: 8 stuks; meerprijs € 60,-
Type 885-960: 10 stuks; meerprijs € 75,-
Type 975-1080: 12 stuks; meerprijs € 90,-
Type | Omloopmaat in cm | Adviesprijs € | Aanbieding € |
795* | 780-810 | 1.986,- | 1.489,- |
810 | 796-825 | 1.986,- | 1.489,- |
825* | 810-840 | 2.066,- | 1.549,- |
840 | 826-855 | 2.066,- | 1.549,- |
855* | 840-870 | 2.092,- | 1.569,- |
870 | 856-885 | 2.092,- | 1.569,- |
885* | 870-900 | 2.186,- | 1.639,- |
900 | 886-915 | 2.186,- | 1.639,- |
915* | 900-930 | 2.266,- | 1.699,- |
930 | 916-945 | 2.266,- | 1.699,- |
945* | 930-960 | 2.332,- | 1.749,- |
960 | 946-975 | 2.332,- | 1.749,- |
975* | 960-990 | 2.399,- | 1.799,- |
990 | 976-1005 | 2.399,- | 1.799,- |
1005* | 990-1020 | 2.439,- | 1.829,- |
1020 | 1006-1035 | 2.439,- | 1.829,- |
1035 | 1020-1050 | 2.532,- | 1.899,- |
1050 | 1036-1065 | 2.532,- | 1.899,- |
1065 | 1050-1080 | 2.559,- | 1.919,- |
1080 | 1066-1095 | 2.559,- | 1.919,- |
Meerprijs Alu 780-870 | 186,- | 139,- | |
Meerprijs Alu 885-960 | 252,- | 189,- | |
Meerprijs Alu 975-1080 | 292,- | 219,- | |
Meerprijs glasfiber frame 780 t/m 870 | 239,- | 179,- | |
Meerprijs glasfiber frame 885 t/m 960 | 319,- | 239,- | |
Meerprijs glasfiber frame 975 t/m 1080 | 386,- | 289,- | |
Easy-Lock stormbanden, 2-delig | – | 29,95 |
* Walker tussenmaat – maatwerkservice